治疗药水 tk2a 9
| 姓名 | 治疗药水 tk2a 9 |
|---|---|
| 图案 | Potion tk2a 9 |
| 类型 | 训练师 - 道具 |
| 描述 | 规则 从你的1只宝可梦上移除2个伤害计数器(如果该宝可梦只有1个伤害计数器,则移除1个)。 |
| 艺术家 | Keiji Kinebuchi |
| 版 | EX 训练套件 2 Plusle #9 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
关于 治疗药水 tk2a 9
治疗药水 tk2a 9, 训练师 - 道具, 设计者 Keiji Kinebuchi 首次发布于 May, 2022 在编辑中 EX Trainer Kit 2 Plusle.
这个Potion tk2a 9卡会对专注于维持其宝可梦的健康和长寿的牌组有益,尤其是那些HP较低或容易受到持续伤害的宝可梦。虽然这张卡片可以提供一些治疗支持,但还有其他卡片,如Max Potion或Acerola,提供更显著的治疗效果或额外的好处,这使它们根据牌组策略可能是更好的选择。总的来说,Potion tk2a 9可能会在需要渐进治疗的牌组中发挥作用,但其效果可能会根据整体牌组构成和策略而有所不同。
规则
29/05/22
Remove 2 damage counters from 1 of your Pokémon (remove 1 damage counter if that Pokémon has only 1).
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-08-05 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-08-12 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-08-19 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-08-26 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-12-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-12-09 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-01-01 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-01-06 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-01-13 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-01-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-01-27 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-02-03 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-02-10 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-02-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-04-27 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-04-28 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-05-06 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-05-12 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-05-19 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-05-28 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-06-03 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-06-10 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-06-17 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-06-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-07-01 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-07-08 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-07-15 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-07-22 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-07-29 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-08-05 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-08-12 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-08-18 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-08-25 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-09-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-09-09 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-09-15 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-09-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-09-29 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-10-06 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-10-13 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-10-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-10-27 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-11-03 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-11-10 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-11-18 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-11-24 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-12-03 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-12-08 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-12-15 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-12-22 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2025-12-29 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-01-01 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-01-05 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-01-13 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-01-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-01-26 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-02-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-02-09 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-02-16 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-02-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-03-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-03-10 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-03-16 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-04-02 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-04-07 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-04-14 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-04-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-04-30 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-05-05 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-05-14 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-05-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-05-25 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-06-01 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-06-08 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-06-15 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-06-23 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-06-29 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-07-06 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-07-13 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-07-20 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
| 2026-07-27 | 0.00 MOP | 0.00 MOP | 0 |
常见问题解答 治疗药水 tk2a 9
卡是什么类型 治疗药水 tk2a 9?
治疗药水 tk2a 9 是 训练师 - 道具 卡入 Pokemon TCG POK.
什么是 治疗药水 tk2a 9 做?
规则 从你的1只宝可梦上移除2个伤害计数器(如果该宝可梦只有1个伤害计数器,则移除1个)。
什么集合是 治疗药水 tk2a 9 从?
治疗药水 tk2a 9 首次在套装中发布 EX Trainer Kit 2 Plusle, 插图由 Keiji Kinebuchi.
Is 治疗药水 tk2a 9 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 治疗药水 tk2a 9 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 治疗药水 tk2a 9?
类似的字母 治疗药水 tk2a 9 包括 药水 tk1b 8, 治疗药水 tk2b 10, 药水 tk1a 8. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人